Lire la suite
Primopierre SCPI : Revente, Prix et Opportunités 2025
Primopierre SCPI : revente et prix 2025. Suivez le marché secondaire (décotes, délais), comparez les annonces en ligne et vendez/achetez rapidement via 2ndMarket.
.png)
Primopierre SCPI : Revente, Prix et Opportunités 2025

Primopierre
Société de gestion : Praemia REIM
Type : SCPI de rendement
Secteur : Bureaux (France majoritaire)
Chiffres clés
TDVM 20243,54%
Prix de souscription115,00 €
Prix de retrait105,51 €
Capitalisation2,179 Mds €
Taux d'occupation financier83,6%
Parts en attente (30/06/2025)1 985 858
Annonces Primopierre disponibles
Les montants visibles sur 2ndMarket sont des prix d’annonce saisis par les vendeurs/acheteurs. Ils sont indicatifs et le prix final est fixé après négociation et signature chez notaire.
Exemple : 120 partsDécote observée : 8–14 %
Zone de prix observée : 106–110 € / part prix de retrait officiel 105,51 €
Total indicatif : ~12 700 €
Voir toutes les annonces Primopierre
Revendre des parts Primopierre sur 2ndMarket
Situation actuelle du marché
- Marché officiel : liquidité bloquée, délai théorique > 10 ans (Q3 2025)
- Sur 2ndMarket : délais observés 4–6 semaines selon la décote et la demande
- Statut primaire : fermée à la souscription depuis janvier 2025
- Parts en attente : 1 985 858 au 30/06/2025
2ndMarket n’intervient pas dans la fixation des prix et n’émet aucune recommandation de valorisation.
Vous possédez des parts Primopierre ?
Publiez votre annonce et recevez des offres d’acheteurs motivés.
Vendre mes partsHistorique de performance
Année | TDVM | Distribution/part | Prix part | Revalorisation |
---|---|---|---|---|
2025 (prév.) | 3,60% | 4,60 € | 115,00 € | 0% |
2024 | 3,54% | 6,38 € | 126,00 € | -8,73% |
2023 | 4,12% | 7,65 € | 180,00 € | -10,9% |
2022 | 4,21% | 8,76 € | 208,00 € | -0,96% |
2021 | 4,77% | 9,55 € | 208,00 € | 0% |
Sources : bulletins Praemia REIM, ASPIM (T2–T3 2025).
Files d’attente SCPI (T2 2025)
SCPI | Parts en attente | Parts compensées (période) | % capital | Délai théorique | Notes |
---|---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | 454 619 | 12 308 (T2) | 2,58% | > 9 ans | Décotes visibles sur marché secondaire. |
GENEPIERRE | 173 504 | 597 (S1) | — | > 170 ans | Sortie officielle très incertaine. |
NOVAPIERRE 1 | 34 799 | 5 648 (T2 via fonds) | 8,7% | ~1,5 an | Dépend des cessions alimentant le fonds. |
PATRIMMO CROISSANCE Impact | 27 812 | 0 | ~10% | Infini | Aucune collecte, marché gelé. |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 455 489 | 1 701 (T2) | 9,3% | ~67 ans | File très longue. |
PRIMOPIERRE | 1 985 858 | 434 (T2) | >10% | ~1 144 ans | Blocage officiel, alternatif : gré à gré. |
PIERREVENUS | 105 643 | 0 | — | Indéterminé | Pas de retraits exécutés / pas de collecte. |
PRIMOVIE | 1 363 770 | 2 400 (T2) | — | > 130 ans | 164 € / 149,24 € (sousc./retrait). |
IMMORENTE | 201 529 | ≈50 848 (S1, neutralisés) | 1,6% | > 12 mois | Délai moyen > 1 an en 2025. |
AEW Commerces Europe | 244 968 | 22 306 (S1) | ~3% | ~33 mois | Fonds exceptionnel 143 € (~34 965 parts). |
Crédit Mutuel Pierre 1 | 301 531 | 8 (T2) | 7,9% | > 30 000 ans | Sortie officielle quasi théorique. |
Épargne Foncière | 407 688 | 1 774 (T2) | ~6,5% | ~19 ans | 0 souscription au T2. |
Aestiam Placement Pierre | 36 322 (23 886➜36 322 en 6 mois) | 1 109 (T2) | — | ~8 à 8,5 ans | +52% de file en 6 mois, TD 2024 : 5,40%. |
EFIMMO 1 | 436 002 | 27 351 (dont 23 106 via fonds) | ~5% | File quasi inchangée | Prix de retrait : 190,80 € ; capi : 1,75 Md€. |
Aller plus loin
Guide revente SCPI
Simulateur arbitrage SCPI
Analyser une annonce
Comprendre la décote 2025
Simulateur marché secondaire SCPI
Calculer un prix de vente
Actualités & Conseils
2ndMarket agit comme plateforme de mise en relation. Nous ne sommes ni CGP/CIF, ni soumis à la régulation de l’AMF. Les prix indiqués sur les annonces sont fournis par les utilisateurs et peuvent évoluer jusqu’à la signature chez notaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.