Lire la suite
Vendre vos parts de SCPI en 4-6 semaines
Besoin urgent de vendre vos parts de SCPI ? Simulez leur valeur et obtenez une offre en quelques clics. Vente rapide, sécurisée, notaire inclus.

Vendre vos parts de SCPI en 4–6 semaines – Prix libre, transaction notariée
Fixez librement votre prix, trouvez un acheteur en quelques semaines et sécurisez la transaction chez notaire. Alternative rapide au circuit traditionnel (délai moyen ~600 jours).
4–6 semainesDélai moyen observé
15–35 %Décote souvent acceptée
100 %Transactions notariées
Pourquoi vendre vos SCPI sur 2nd Market ?
Circuit traditionnel (société de gestion)
- Délai moyen ~600 jours
- Prix de retrait imposé (souvent inférieur au prix d'achat)
- File d'attente chronologique rigide
2nd Market (gré à gré)
- Délai moyen 4–6 semaines
- Prix librement fixé et négociable
- Mise en relation directe avec des acheteurs
- Compatible avec une demande de retrait en cours
Processus de vente en 4 étapes
1
Publication gratuite
Créez votre annonce en 5 minutes : nom de la SCPI, nombre de parts, prix souhaité.
2
Acceptation d'une offre
Les acheteurs intéressés vous font des offres sur le prix et le nombre de parts
Jours 1–10
3
Signature de l’avant-contrat
Accord trouvé : signature électronique (DocuSign) et dépôt des fonds sous séquestre chez notaire.
Jours 1–10
4
Finalisation notariée
Acte authentique, virement des fonds et enregistrement auprès de la société de gestion.
Jours 10–45
Calculez vos frais de revente SCPI
Estimez votre gain net après commission et frais notariés avec notre outil dédié.
SCPI : délais et files d’attente au 30 juin 2025
SCPI | Parts en attente | Parts compensées (période) | Délai théorique | Éléments notables |
---|---|---|---|---|
EDISSIMMO (Amundi) | 454 619 (2,58 % cap.) | 12 308 (T2) | > 9 ans | Marché secondaire avec décotes visibles. |
Genepierre (Amundi) | 173 504 (~31 M€) | 597 (S1) | > 170 ans | Sortie officielle devenue incertaine et très longue. |
NOVAPIERRE 1 | 34 799 (8,7 % cap.) | 5 648 (T2, via fonds) | ~1,5 an | Fonds de remboursement alimenté par cessions d’actifs. |
PATRIMMO CROISSANCE Impact | 27 812 (~10 % cap.) | 0 (T2) | Infini | Collecte nulle → retraits impossibles sans cessions/souscriptions. |
LF Grand Paris Patrimoine | 455 489 (9,3 % cap.) | 1 701 (T2) | ~67 ans | Marché secondaire saturé, collecte faible. |
PIERREVENUS | 105 643 | 0 (T2) | Infini | Aucune souscription depuis > 1 an. |
PRIMOVIE (Praemia REIM) | 1 363 770 (confirmées + non confirmées) | 2 400 (T2) | > 130 ans | Souscription 164 € • Retrait 149,24 €. |
IMMORENTE (Sofidy) | 201 529 (1,6 % parts) | 50 848 retirées & 50 848 souscrites (S1) | ~714 jours (~2 ans) | Stock neutralisé au S1, délai 2025 > 12 mois. |
AEW Commerces Europe | 244 968 (~3 % parts) | 22 306 (S1) | ~33 mois | Fonds exceptionnel 5 M€ à 143 € (~14 % de la file). Souscription 190 € • Retrait 172,90 €. |
Crédit Mutuel Pierre 1 | 301 531 (7,9 % parts) | 8 (T2) | > 30 000 ans | Sortie purement théorique au rythme actuel. |
Épargne Foncière (La Française REM) | 407 688 (~6,5 % cap. • ~4,2 Md€) | 1 774 (T2) • 0 souscription | ~57 trimestres (> 14–19 ans) | File +16 % en 6 mois (350k → 407k). |
Aestiam Placement Pierre | 36 322 (T2) • 23 886 (31/12/2024) | 1 109 (T2) | ~33 trimestres (~8–8,5 ans) | File +52 % en 6 mois. Taux 2024 : 5,40 % • Acompte T2 2025 : 4,05 €. |
EFIMMO 1 (Sofidy) | 436 002 (~5 % cap.) | 27 351 (T2) dont 23 106 via fonds • 4 245 nouvelles inscriptions | File quasi stable | ~83 M€ au prix de retrait 190,80 €. Demande de sortie > création de liquidité. |
Prix de vente : comment le fixer ?
Stratégie selon votre urgence
- Vente rapide (< 3 semaines) : décote ~25–35 % vs prix de souscription
- Vente modérée (4–8 semaines) : décote ~15–25 %
- Vente patiente (2–3 mois) : décote >10 %
En pratique, une décote > 20 % permet souvent de vendre sous quelques semaines sur des SCPI liquides.
Documents nécessaires pour vendre
- Dernier relevé de compte SCPI (moins de 6 mois)
- Pièce d’identité valide
- Justificatif de domicile
Prêt à vendre vos parts ?
Créez votre annonce et commencez à recevoir des offres.
Publier mon annonce Voir le marché secondaire
Sans engagement • Gratuit jusqu’à la vente • Transaction notariée
Ressources utiles
À savoir
2nd Market agit comme plateforme indépendante de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de parts de SCPI. Nous ne sommes ni CGP ni CIF. Les informations ci-dessus sont indicatives. Chaque investisseur doit vérifier sa situation et, si nécessaire, solliciter un professionnel.